Sazinies ar mums
Sākums > Tehnikas katalogs > Tirdzniecība > Flīžu zāģis SIMA VENUS MEKANO 125, 230V/400V
Piesakies bezmaksas konsultācijai par tehnikas iegādi
Lai uzzinātu personalizētās cenas, pieslēdzies klientu portālam
Vēl neesi Arsenal klients? Reģistrējies klienta kartei!
Apraksts
Tehniskā specifikācija
FĀZU MOTORS (VIENFĀZES/TRĪSFĀZES) | Vienfāze | Trīs fāze |
---|---|---|
MOTORA JAUDA (KW) | 2,2 | 2,2 |
MOTORA SPRIEGUMS (V) | 230 | 230/400 |
MOTORA FREKVENCE (HZ) | 50 | 50 |
SAVIENOJUMS | 230V 16A 2P + T 6H | 400V 16A 3P + T 6H |
MAKSIMĀLAIS DISKA DIAMETRS (MM) | 350 | 350 |
IEKŠĒJAIS DISKA DIAMETRS (GRIEZĒJI) | 25,4 | 25,4 |
MAKSIMĀLAIS GRIEŠANAS DZIĻUMS (MM) | 100 | 100 |
MAKSIMĀLAIS GRIEŠANAS GARUMS (MM) | 1250. gads | 1250. gads |
MITRA GRIEZUMS | Jā | Jā |
ŪDENS SŪKŅA SPĒKS (W) | 50 | 50 |
ŪDENS SŪKŅA SPRIEGUMS (V) | 230 | 230 |
ŪDENS TVERTNES TILPUMS (L) | 45 | 45 |
RPM MOTORS | 2800 | 2800 |
DISKA PERIMETRA ĀTRUMS (APGR./MIN) | 2800 | 2800 |
SALIEKAMĀS KĀJAS | Si | Si |
IZMĒRI (LXHXH) (MM) | 1892X765X1234 | 1892X765X1234 |
MINIMĀLĀS VIENĪBAS VIENĀ IEPAKOJUMĀ | 1 | 1 |
IEPAKOJUMA IZMĒRS (LXWXH) (MM) | 1970 x 800 x 670 + 140 | 1970 x 800 x 670 + 140 |
SVARS (KG) | 102,7 | 102,7 |
IEKĻAUTA DISKOTĒKA | Jā, Ø 350 mm | Jā, Ø 350 mm |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
Apraksts
Tehniskā specifikācija
FĀZU MOTORS (VIENFĀZES/TRĪSFĀZES) | Vienfāze | Trīs fāze |
---|---|---|
MOTORA JAUDA (KW) | 2,2 | 2,2 |
MOTORA SPRIEGUMS (V) | 230 | 230/400 |
MOTORA FREKVENCE (HZ) | 50 | 50 |
SAVIENOJUMS | 230V 16A 2P + T 6H | 400V 16A 3P + T 6H |
MAKSIMĀLAIS DISKA DIAMETRS (MM) | 350 | 350 |
IEKŠĒJAIS DISKA DIAMETRS (GRIEZĒJI) | 25,4 | 25,4 |
MAKSIMĀLAIS GRIEŠANAS DZIĻUMS (MM) | 100 | 100 |
MAKSIMĀLAIS GRIEŠANAS GARUMS (MM) | 1250. gads | 1250. gads |
MITRA GRIEZUMS | Jā | Jā |
ŪDENS SŪKŅA SPĒKS (W) | 50 | 50 |
ŪDENS SŪKŅA SPRIEGUMS (V) | 230 | 230 |
ŪDENS TVERTNES TILPUMS (L) | 45 | 45 |
RPM MOTORS | 2800 | 2800 |
DISKA PERIMETRA ĀTRUMS (APGR./MIN) | 2800 | 2800 |
SALIEKAMĀS KĀJAS | Si | Si |
IZMĒRI (LXHXH) (MM) | 1892X765X1234 | 1892X765X1234 |
MINIMĀLĀS VIENĪBAS VIENĀ IEPAKOJUMĀ | 1 | 1 |
IEPAKOJUMA IZMĒRS (LXWXH) (MM) | 1970 x 800 x 670 + 140 | 1970 x 800 x 670 + 140 |
SVARS (KG) | 102,7 | 102,7 |
IEKĻAUTA DISKOTĒKA | Jā, Ø 350 mm | Jā, Ø 350 mm |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
© Arsenal Tehnikas noma 2021. Visas tiesības aizsargātas. Mājaslapas izstrāde – bettrweb.com